토토 베이는 정류기 토토 베이(표준 복구)와 고속 토토 베이의 두 가지 주요 클래스로 나눌 수 있습니다. 정류기 토토 베이는 일반적으로 AC(교류)를 DC(직류)로 변환하는 데 사용되지만 정류기는 낮은 전도 손실에 최적화되어 있습니다. 토토 베이는 전도성에서 차단 상태로 전환할 때 중간 정도의 동적 스트레스만 견딜 수 있습니다.
반면에 고속 토토 베이는 DC-AC 변환에서 스위치를 위한 동반 장치입니다. 모든 스위치(GTO, IGCT 또는 IGBT)는 활성화하기 위해 보완 토토 베이(예: "자유회전" 무효 전력용)가 필요합니다. 유도 부하가 있는 DC-AC 변환 시스템의 작동
고속 토토 베이는 높은 동적 스트레스(전도 상태에서 차단 상태로의 빠른 전환)를 수용하도록 최적화되어 있습니다. 그러나 일반적으로 모든 스위치 제품군(GTO, IGCT 및 IGBT)에 대해 전도 손실이 더 높습니다. 스위치 애플리케이션에 최적화되어 있습니다.
PDF 형식의 데이터 시트를 다운로드하고 인쇄하려면 부품 번호를 클릭하십시오.
GTO 자유분방함 부품 번호 | VRRM | IFAVM(A) | IFSM(kA) | Qrr(μC) | 브이DC(V) | 패키지* (mm) |
5SDF 06D2504 | 2500 | 615 | 10.0 | 400 | - | 58.5/34 |
5SDF 06T2504 | 2500 | 615 | 10.0 | 400 | - | 58.5/34 |
2500 | 1256 | 19.0 | 700 | - | 75/47 | |
2500 | 1256 | 19.0 | 700 | - | 74.5/47 | |
5SDF 04D4504 | 4500 | 361 | 6.0 | 400 | - | 58.5/34 |
5SDF 04T4504 | 4500 | 361 | 6.0 | 400 | - | 58.5/34 |
5SDF 08F4505 | 4500 | 767 | 15.0 | 700 | - | 75/47 |
5SDF 08T4505 | 4500 | 767 | 15.0 | 700 | - | 74.5/47 |
5SDF 13H4501 | 4500 | 1200 | 25.0 | - | 2800 | 94/63 |
5SDF 10H6004 | 6000 | 1100 | 18.0 | - | 3800 | 94/63 |
*참고: 최대 직경/폴피스 직경
스너버 부품 번호 | VRRM(V) | IFAVM(A) | IFSM(kA) | VDC | 패키지* (mm) |
5SDF 05D2501 | 2500 | 490 | 8.5 | 1100 | 60/34 |
5SDF 03D4501 | 4500 | 320 | 5.0 | 2400 | 60/34 |
5SDF 07H4501 | 4500 | 900 | 16.0 | 2400 | 94/63 |
5SDF 02D6002 | 6000 | 250 | 3.6 | 3000 | 60/34 |
*참고: 최대 직경/폴피스 직경
IGBT 토토 베이 부품 번호 | VRRM(뷔) | IFAVM(A) | IFSM(kA) | Qrr(μC) | 패키지*(mm) |
5SDF 20L4521 | 1950 | 38 | 120/85 | ||
5SDF 28L4521 | 48 | 120/85 |
*참고: 최대 직경/폴피스 직경
IGCT 애플리케이션용 토토 베이 부품 번호 | VRRM | IFAVM(A) | IFSM(kA) | VDC | 패키지* (mm) | 플렉스 모델 |
5SDF 03D4502 | 4500 | 275 | 5.0 | 2800 | 60/34 | |
5SDF 05F4502 | 4500 | 435 | 16.0 | 2800 | 75/47 | |
5SDF 10H4503 | 4500 | 1100 | 20.0 | 2800 | 94/63 | |
5SDF 20L4520 | 4500 | 1950 | 38 | 2800 | 120/85 | XML |
5SDF 28L4520 | 4500 | 2620 | 48 | 2800 | 120/85 | XML |
5SDF 02D6004 | 5500 | 175 | 3.0 | 3300 | 60/34 | |
5SDF 04F6004 | 5500 | 380 | 10.0 | 3300 | 75/47 | |
5SDF 08H6005 | 5500 | 585 | 18.0 | 3300 | 94/63 |
*참고: 최대 직경/폴피스 직경