집배트맨 토토 가이드고속 배트맨 토토(FT)
집배트맨 토토 가이드고속 배트맨 토토(FT)
국내 AC 주전원 공급 장치(예: 50Hz 또는 60Hz)보다 높은 주파수를 사용하는 애플리케이션의 경우 tq 값이 더 낮은 배트맨 토토가 필요하며 끄기 매개변수가 최적화되어 있으며 일반 전력 스위칭 애플리케이션용으로 설계되었습니다. .
부품 번호 | VDRM(V) | ITAV(A) | ITSM(kA) | 패키지*(mm) |
표준 | ||||
5STF 13F1220 | 1200 | 1252 | 21.0 | 74.5/47 |
5STF 15F1232 | 1200 | 1532 | 21.0 | 74.5/47 |
5STF 07D1413 | 1400 | 710 | 12.0 | 58.5/34 |
5STF 07T1413 | 1400 | 710 | 12.0 | 58.5/34 |
5STF 09D1420 | 1400 | 847 | 13.0 | 58.5/34 |
5STF 09T1420 | 1400 | 847 | 13.0 | 58.5/34 |
5STF 12F2040 | 2000 | 1202 | 17.0 | 74.5/47 |
5STF 14F2063 | 2000 | 1440 | 17.0 | 74.5/47 |
5STF 23H2040 | 2000 | 2322 | 42.0 | 10.5/63 |
5STF 28H2060 | 2000 | 2667 | 47.0 | 10.5/63 |
5STF 10F3080 | 3000 | 1003 | 13.0 | 74.5/47 |
5STF 11F3010 | 3000 | 1112 | 14.0 | 74.5/47 |
중간 주파수 | ||||
5STF 18F1210 | 1200 | 1779 | 22.0 | 74.5/47 |
5STF 06D1408 | 1400 | 568 | 11.0 | 58.5/34 |
5STF 06T1408 | 1400 | 568 | 11.0 | 58.5/34 |
5STF 07D1414 | 1400 | 736 | 12.0 | 58.5/34 |
5STF 07T1414 | 1400 | 736 | 12.0 | 58.5/34 |
5STF 16F1413 | 1400 | 1526 | 21.0 | 74.5/47 |
5STF 17F1420 | 1400 | 1693 | 21.0 | 74.5/47 |
5STF 06D2020 | 2000 | 557 | 8.0 | 58.5/34 |
5STF 06T2020 | 2000 | 557 | 8.0 | 58.5/34 |
5STF 07D2032 | 2000 | 679 | 9.0 | 58.5/34 |
5STF 07T2032 | 2000 | 679 | 9.0 | 58.5/34 |
5STF 12F2025 | 2000 | 1191 | 17.0 | 74.5/47 |
5STF 15F2040 | 2000 | 1489 | 17.0 | 74.5/47 |
5STF 05D2425 | 2400 | 517 | 7.0 | 58.5/34 |
5STF 05T2425 | 2400 | 517 | 7.0 | 58.5/34 |
5STF 06D2440 | 2400 | 617 | 8.0 | 58.5/34 |
5STF 06T2440 | 2400 | 617 | 8.0 | 58.5/34 |
*참고: 최대 직경/폴피스 직경